| 
 | 
                        Detail produk:
                                                     
 
 | 
| Warna: | Biru / Abu-abu atau Kuning / Abu-abu | Tampilan: | Kedua Wajah | 
|---|---|---|---|
| Output Data: | Output data RS232C | Bukti air dan debu: | IP54 | 
| Operasi: | Sederhana | kompensator: | Bisa menyediakan | 
| Menyoroti: | IP54 elektronik digital theodolite,DT topcon digital theodolite,DT-2 topcon theodolite | ||
Spesifikasi
| Teleskop: | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 | ||||
| Panjangnya: | 156mm | ||||||||
| Lensa objektif: | 45mm | ||||||||
| Pembesaran: | 30x | ||||||||
| Gambar: | Tegak | ||||||||
| Bidang pandang: | 1 ° 30 ' | ||||||||
| Menyelesaikan | 3 " | ||||||||
| Minimum | 1,2 m | ||||||||
| Stadia | 0 | ||||||||
| Rasio Stadia: | 100 | ||||||||
| Elektronik | |||||||||
| Metode: | Bacaan tambahan | ||||||||
| Mendeteksi: | Horisontal: 2 Vertikal: 1 | ||||||||
| Minimum | 1 "/ 5" | 10 "/ 20" | |||||||
| Akurasi * 1 | 2 " | 2 " | 5 " | 10 " | 20 " | ||||
| Diameter lingkaran: | 79mm | ||||||||
| Tampilan: | |||||||||
| Panel layar | 2 sisi | ||||||||
| Penerangan: | Iya | ||||||||
| Kompensator | |||||||||
| Sensor kemiringan | Otomatis | / | |||||||
| Kompensator | |||||||||
| Jarak: | ± 3 ' | / | |||||||
| Presisi | 3 " | / | |||||||
| Optik jatuh teleskop: | |||||||||
| Pembesaran: | 3x | ||||||||
| Filed of view: | 50 | ||||||||
| Rentang fokus: | 0,5 m-∞ | ||||||||
| Tingkat | |||||||||
| Tingkat piring: | 30 "/ 2mm | ||||||||
| Tingkat melingkar: | 8 '/ 2mm | ||||||||
| Kekuasaan | |||||||||
| Baterai: | Baterai Ni-Mh | ||||||||
| Pengoperasian | 10 jam | ||||||||
| Lain: | |||||||||
| Output Data: | RS-232C | ||||||||
| Dimensi: | 160x150x330 | ||||||||
| Bobot: | 5.2kg | ||||||||
| Pengoperasian | -20 ℃ ~ + 45 ℃. | ||||||||
             
 

Kontak Person: Ms. Orange Zhang
Faks: 86-512-68629776