|
Detail produk:
|
| break: | oranye / kuning | Layar: | Layar sentuh berwarna 3,5 "dengan pena |
|---|---|---|---|
| Baterai: | Baterai Lithium yang dapat diisi ulang | kelas tahan air / debu: | IP54 |
| Ketepatan: | 1 ", 2" 5 " | rentang prismless: | 600 m / 1000 m |
| kompensator: | kompensator sumbu ganda | Fungsi khusus: | pengukuran satu sentuhan |
| Menyoroti: | 600m total station system,total station survei GTS340,total station 5 "tanpa prisma |
||
| DATA TEKNIS | |||
| GTS-342R10A | |||
| PENGUKURAN JARAK | |||
| Maks.Jarak | satu prisma | 3.5 KM | |
| (cuaca baik) | kertas pantulan | 1.2 Km (berdasarkan kondisi yang berbeda) | |
| tanpa prism | 1000 m | ||
| tampilan | Maks: 999999,99M Min: 1MM | ||
| ketepatan | 2 + 2PPM (dengan prisma), < 100M, 3 + 2PPM, > 100M, 5 + 5PPM (tanpa prisma, baik-baik saja) | ||
| mengukur waktu | baik: < 1,5 detik, melacak: 0,1 detik, ulangi: < 0,3 detik | ||
| apakah perubahan konstanta | perubahan otomatis setelah konstanta masukan | ||
| prance constance berubah | perubahan otomatis setelah konstanta masukan | ||
| PENGUKURAN SUDUT | |||
| cara pengukuran | encode absolut | ||
| Diam piring Crosshair. | 79mm | ||
| Min.Bacaan | 1 "opsional | ||
| ketepatan | 2 " | ||
| KOMPENSATOR VERTIKAL | |||
| sistem | sensor cairan-listrik sumbu ganda | ||
| jarak kerja | +/- 4 ' | ||
| presisi | 1 " | ||
| SENSITIVITAS TINGKAT | |||
| tingkat piring | 30 "/ 2mm | ||
| tingkat cicular | 8 '/ 2mm | ||
| TELESKOP | |||
| gambar | tegak | ||
| panjang teleskop | 152MM | ||
| Diamdari objektif len | teleskop: 45mm / jarak ukur: 47mm | ||
| Magnificant | 30 * | ||
| Bidang pandang | 1 ° 30 ' | ||
| Min.fokus | 1,3 m | ||
| TAMPILAN | |||
| Tipe | wajah ganda | ||
| KEKUASAAN | |||
| sumber | baterai lithium yang dapat diisi ulang | ||
| tegangan | DC7.4V | ||
| terus bekerja waktu | 8 H | ||
| PENGUKURAN DAN BERAT | |||
| redup. | L216 * W200 * H350 MM | ||
| bobot |
|
||
![]()
![]()
600 m pengukuran Laser pointer reflektor, Transfer data dan penyimpanan Flash disk
mudah menemukan target dan kartu SD, Mini USB
![]()
Transportasi Bluetooth Bantalan bola pekat
BT 4.0, mudah terhubung ke pengumpul data, dll. Memecahkan kemacetan sumbu, lebih stabil dan dapat diandalkan
![]()
Sensor TP, koreksi otomatis Desain baterai yang benar-benar baru
![]()
Kunci Pemicu EDM
Quick Measure Key menempatkan pada penutup samping, yang menghindari kemungkinan torsi selama pengukuran sudut
Kontak Person: Ms. Orange Zhang
Faks: 86-512-68629776