|
Detail produk:
|
Warna: | Biru / Abu-abu atau Kuning / Abu-abu | Tampilan: | Kedua Wajah |
---|---|---|---|
Output Data: | Output data RS232C | Bukti air dan debu: | IP54 |
Operasi: | Sederhana | kompensator: | Bisa menyediakan |
Cahaya Tinggi: | Theodolit digital DT elektronik,theodolit digital DT-2 nikon,theodolite nikon 2 " |
Spesifikasi
Teleskop: | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 |
Panjangnya: | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm |
Lensa objektif: | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Pembesaran: | 30x | 30x | 30x | 30x | 30x |
Gambar: | Tegak | Tegak | Tegak | Tegak | Tegak |
Bidang pandang: | 1 ° 30 ′ | 1 ° 30 ′ | 1 ° 30 ′ | 1 ° 30 ′ | 1 ° 30 ′ |
Menyelesaikan daya: | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " |
Fokus minimum: | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
Stadia konstan: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasio Stadia: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pengukuran sudut elektronik: | |||||
Metode: | Bacaan tambahan | Bacaan tambahan | Bacaan tambahan | Bacaan tambahan | Bacaan tambahan |
Mendeteksi: | Horisontal: 2 sisi | Horisontal: 2 sisi | Horisontal: 2 sisi | Horisontal: 2 sisi | Horisontal: 2 sisi |
Vertikal: 1 sisi | Vertikal: 1 sisi | Vertikal: 1 sisi | Vertikal: 1 sisi | Vertikal: 1 sisi | |
Minimum membaca: | 1 "/ 5" | 1 "/ 5" | 1 "/ 5" | 10 "/ 20" | 10 "/ 20" |
Akurasi * 1 | 2 " | 2 " | 5 " | 10 " | 20 " |
Diameter lingkaran: | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm |
Tampilan: | |||||
Panel layar | 2 sisi | 2 sisi | 2 sisi | 2 sisi | 2 sisi |
Penerangan: | Iya | Iya | Iya | Iya | Iya |
Kompensator: | |||||
Sensor kemiringan | Vertikal otomatis | / | / | / | / |
Kompensator | / | ||||
Jarak: | ± 3 ' | / | / | / | / |
Pengaturan akurasi | 3 " | / | / | / | |
Optik jatuh teleskop: | |||||
Pembesaran: | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x |
Filed of view: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rentang fokus: | 0,5 m-∞ | 0,5 m-∞ | 0,5 m-∞ | 0,5 m-∞ | 0,5 m-∞ |
Sensitivitas tingkat: | |||||
Tingkat piring: | 30 "/ 2mm | 30 "/ 2mm | 30 "/ 2mm | 30 "/ 2mm | 30 "/ 2mm |
Tingkat melingkar: | 8 '/ 2mm | 8 '/ 2mm | 8 '/ 2mm | 8 '/ 2mm | 8 '/ 2mm |
Sumber Daya listrik: | |||||
Baterai: | Baterai Ni-Mh | Baterai Ni-Mh | Baterai Ni-Mh | Baterai Ni-Mh | Baterai Ni-Mh |
Jam operasi: | 12 jam | 12 jam | 12 jam | 12 jam | 12 jam |
Lain: | |||||
Output Data: | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C |
Dimensi: | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm |
Bobot: | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg |
Bukti air dan debu | IP54 | ||||
Suhu operasi: | -20 ℃ ~ + 50 ℃. | ||||
Penyimpanan | 500 poin | ||||
Spesifikasi Laser | |||||
Model | DT-2AJ | DT5J | |||
Akurasi poin | 5 " | 10 " | |||
Akurasi yang tegak lurus | 1/30000 mm | 1-20000 mm | |||
Akurasi horizontal | 1/30000 mm | 1-20000 mm | |||
Rentang (hari) | 0,9m -60m | 0,9 m-60 m | |||
Rentang (malam) | 0,9 m - 120 m | 0,9 m - 120 m | |||
Kesalahan antara sumbu laser dan desahan | 5 " | 10 " | |||
Tegangan | 4.5V | 4.5V |
Kontak Person: Ms. Orange Zhang
Faks: 86-512-68629776