|
Detail produk:
|
Warna: | Hijau / abu-abu | Ketepatan: | 2 " |
---|---|---|---|
rentang prismless: | 800 m | kompensator: | kompensator axies ganda |
kelas tahan air / debu: | IP66 | Baterai: | Baterai Lithium yang dapat diisi ulang |
Cahaya Tinggi: | Peralatan survei total 800m,Total Station RTS-862I,800m total station |
Kamera 0,8 mega pixel di atas EDM pada RTS-862I, menangkap gambar warna dari titik yang Anda ukur.Gambar dapat disimpan dan diproses pos dengan informasi titik relevan.
Tombol Q-MEAS, tombol merah di penutup samping, memicu pengukuran jarak dengan cepat tanpa mengalihkan mata Anda dari telecope.Ini juga menghasilkan nol deviasi pada sumbu horizontal dibandingkan dengan operasi pada layar atau keyboard.Anda bahkan bisa menekannya memakai sarung tangan.
Layar sentuh dan warna 3,7 "super besar dengan keyboard alfanumerik. Lampu latar layar dan keyboard dapat disesuaikan.
MODEL | RTS-862I |
TELESKOP | |
Panjangnya | 152mm |
Diameter Lensa Objektif | Teleskop: 45mm Jarak meter: 47mm |
Pembesaran | 30X |
Gambar | Tegak |
Bidang pandang | 1 ° 30 ″ |
Menyelesaikan Power | 3 ″ |
Fokus Mini | 1,0 m |
PENGUKURAN JARAK | |
Prisma Tunggal | 4000 m |
Non-Prisma | 800 m |
Akurasi - Mode Prisma | ± (2mm + 2ppm × D) mse |
-Non-Prism Mode | ± (3mm + 2ppm × D) mse |
Mengukur Waktu | Baik: 0,3 detik, Normal: 0,2 detik, Pelacakan: 0,1 detik |
Koreksi Meeteorologis | ATMOSense (Sensing Otomatis) |
Prism Constant | Input Manual |
PENGUKURAN SUDUT | |
metode | Encoding Mutlak |
Mendeteksi Sistem | H: 2 sisi, V: 2 sisi |
Miin. Membaca | 1 ″ |
Ketepatan | 2 ″ |
Diameter Lingkaran | 79mm |
Sudut Vertikal 0 ° | Zenith 0 ° / Horisontal: 0 ° |
Satuan | 360 ° / 400 gram / 6400 juta |
TAMPILAN | |
Unit Display | 3.7 "Warna & Layar Sentuh |
Jumlah Unit | 2 sisi |
Papan ketik | Kunci Alfanumerik |
KOREKSI TILT | |
Sensor Kemiringan | Sumbu ganda |
metode | Cairan Listrik |
Jarak | ± 6 ′ |
Unit pengaturan | 1 ″ |
SENSITIVITAS TINGKAT | |
Tingkat piring | 30 ″ / 2mm |
Tingkat Edaran | 8 ′ / 2mm |
PLUMMET OPTIK (OPTIONAL: PLUMMET LASER INTERNAL) | |
Gambar | Tegak |
Pembesaran | 3X |
Rentang Pemfokusan | 0,3 m ~ ∞ |
Bidang pandang | 5 ° |
PENYIMPANAN DATA & INTERFACE | |
Memori internal | 160.000 poin |
Data Inerface | RS 232 / SD-card / USB Pen Drive / Mini-USB |
Komunikasi nirkabel | Bluetooth 3.0 |
UMUM | |
Tombol Q-MEAS | Iya |
Kamera | Iya.0,8 mpx, 3X |
Berat & Dimensi | 5.4kg, 340mm (H) × 160mm (W) × 150mm (L) |
Suhu kerja | –20 ° C ~ + 50 ° C |
Jenis baterai | Baterai Li-on isi ulang 3900mAh |
Tegangan baterai | DC7.4V |
Waktu kerja | 12 jam |
Kontak Person: Ms. Orange Zhang
Faks: 86-512-68629776