|
Detail produk:
|
| Warna: | Kuning / abu-abu | Ketepatan: | 2 " |
|---|---|---|---|
| rentang prismless: | 600 m | kompensator: | kompensator axies ganda |
| kelas tahan air / debu: | IP54 | Baterai: | Baterai Lithium yang dapat diisi ulang |
| Menyoroti: | 2 "total stasiun selatan nts 362r,total stasiun selatan NTS 362R6L,total stasiun selatan nts 362r |
||
| Model | NTS362R6L | |||
| Pengukuran Jarak | ||||
| Max.Range | Tanpa reflektor | 600 m | ||
| Prisma tunggal | 5,0 km | |||
| 3 prisma | 8,0 km | |||
| Ketepatan | Tanpa reflektor | Baik | 5 + 2ppm | |
| Pelacakan | 10 + 2ppm | |||
| Reflektor | Baik | 2 + 2ppm | ||
| Pelacakan | 5 + 2ppm | |||
| Lembar IR | 5 + 2ppm | |||
| Bacaan | Maks: 99999999,9999 m Min: 0,1 mm | |||
| Mengukur Waktu | Tanpa reflektor | Mode halus: <1.2s;Mode pelacakan: 0,5s | ||
| Reflektor | Mode halus: <1.2s;Mode pelacakan: <0,5s Mode lembar IR: <1,2s | |||
| Koreksi Atmosfer | Input manual, Koreksi otomatis | |||
| Prism Constant | Input manual, Koreksi otomatis | |||
| PENGUKURAN SUDUT | ||||
| Metode pengukuran | Mutlak terus menerus | |||
| Diameter Disk Raster | 79mm | |||
| Membaca minimum | 1 ″ / 5 ″ Dapat dipilih | |||
| Ketepatan | 2 " | |||
| Metode deteksi | Horisontal: Ganda / Vertikal: Ganda | |||
| TELESKOP | ||||
| Gambar | Tegak | |||
| Panjang tabung | 154mm | |||
| Bukaan efektif | 45mm, (EDM: 50mm) | |||
| Pembesaran | 30 × | |||
| Bidang pandang | 1 ° 30 ′ | |||
| Jarak Fokus Minimum | 1 m | |||
| Menyelesaikan Power | 3 ″ | |||
| KOMPENSATOR OTOMATIS | ||||
| Sistem | Sumbu ganda Cairan-listrik | |||
| Jarak kerja | ± 3 ′ | |||
| Ketepatan | 1 ″ | |||
| BOTOL KECIL | ||||
| Botol piring | 30 ″ / 2mm | |||
| Botol melingkar | 8 ′ / 2mm | |||
| PLUMMET OPTIK | ||||
| Gambar | Tegak | |||
| Pembesaran | 3 × | |||
| Rentang fokus | 0,5 m ~ ∞ | |||
| Bidang pandang | 5 ° | |||
| BATERAI ON-BOARD | ||||
| Tipe | Baterai Li-on yang dapat diisi ulang | |||
| Tegangan | DC 6v | |||
| Waktu operasi terus menerus | 8 jam | |||
| LAINNYA | ||||
| IP stand | IP 65 | |||
| Tampilan | LCD, 6 baris, digital | |||
| Penyimpanan data | Memori internal | 2 jt, siap untuk 17.000 blok data | ||
| Memori eksternal | Kartu SD 2GB, siap untuk kira-kira, 17.000.000 blok data | |||
| Suhu | -20 ° ~ + 50 ℃ | |||
| Dimensi dan Berat | 160 × 150 × 330mm, 5.2kg | |||
![]()
Kontak Person: Ms. Orange Zhang
Faks: 86-512-68629776