|
Detail produk:
|
Jangkauan tanpa prisma: | 1000m | Keakuratan: | 2' |
---|---|---|---|
Layar: | Layar Sentuh 3,5 inci | Bacaan kecil: | 1" /5'' opsional |
AKU P: | IP-54 | Baterai: | Baterai lithium yang dapat diisi ulang |
Pengukuran Sudut: | 1”/5”/10”/20” | Penyimpanan Data: | Memori internal/memori eksternal |
Transfer data: | USB / Bluetooth / Wi-Fi / GPRS / GSM | Tampilan: | LCD/LED |
Peringkat IP: | IP54 | antarmuka: | RS232/USB |
Sumber daya listrik: | Baterai yang dapat diisi ulang / Daya eksternal | Jaminan: | 1 tahun |
Piksel: | 3 juta | Penyimpanan: | JPG |
pengukuran jarak: | Prisma: 1.5m-3500m, Reflektor tanpa: 1.5m-500m | Kartu: | dengan kartu SD |
Tanpa prisma: | 600 | Rentang pengukuran: | 500M |
Suhu operasi: | -20°C hingga 50°C | Dimensi: | 200mm x 200mm x 350mm |
Model: | Instrumen survei | Berat badan: | 5.5KG |
Akurasi: | 2' | metode: | Mutlak |
Menyoroti: | Stasiun Total Robotik Geoallen,Stasiun Total Robot Tanpa Prisma 1000m,stasiun total robotik |
Kontak Person: Ms. Orange Zhang
Faks: 86-512-68629776